
廣州利勃機(jī)電股份有限公司
盧經(jīng)理:19079759972
類型:除濕類
品牌:英鵬
型號:1200
設(shè)備參數(shù):
一:冷庫除濕機(jī)參數(shù)
參數(shù)一:
| 產(chǎn)品型號 | 1200 |
| 除濕量 | 8.5g/h |
| 風(fēng)量 | 1250m3/h |
| 再生風(fēng)口風(fēng)量 | 450m3/h |
| 進(jìn)風(fēng)口尺寸 | 250mm |
| 出風(fēng)口尺寸 | 160mm |
| 環(huán)境溫度 | -15℃-50℃ |
| 最大功率 | 13.5KW |
| 功率 | 11KW |
| 電流 | 22A |
| 尺寸 | 970*750*1180mm |
參數(shù)二:
| 產(chǎn)品型號 | 1200 |
| 除濕量 | 8.5g/h |
| 風(fēng)量 | 1250m3/h |
| 再生風(fēng)口風(fēng)量 | 450m3/h |
| 進(jìn)風(fēng)口尺寸 | 250mm |
| 出風(fēng)口尺寸 | 160mm |
| 環(huán)境溫度 | -15℃-50℃ |
| 最大功率 | 13.5KW |
| 功率 | 11KW |
| 電流 | 22A |
| 尺寸 | 970*750*1180mm |
參數(shù)三:
| 產(chǎn)品型號 | 1500 |
| 除濕量 | 10g/h |
| 風(fēng)量 | 1550m3/h |
| 再生風(fēng)口風(fēng)量 | 580m3/h |
| 進(jìn)風(fēng)口尺寸 | 250mm |
| 出風(fēng)口尺寸 | 160mm |
| 環(huán)境溫度 | -15℃-50℃ |
| 最大功率 | 15KW |
| 功率 | 13KW |
| 電流 | 26A |
| 尺寸 | 970*750*1180mm |
二:適用范圍
1.本產(chǎn)品適用于石油化工、冶金、紡織、食品、生物工程、制藥、倉庫、航天航空工程等爆炸性環(huán)境中,有溫度控制要求的場所;
2.1區(qū)、2區(qū)危險(xiǎn)氣體場所;
3.IIA、IIB、IIC類T1-T4組爆炸性氣體或蒸汽環(huán)境;
4.環(huán)境溫度:-5℃~+43℃。